丹东市生态环境执法网格重点污染源汇总表
发布时间_2021-08-30
丹东市生态环境执法网格重点污染源汇总表 | |||||||||||||
网格责任人及手机号 | |||||||||||||
一级网格 | 二级网格 | 三级网格 | 三级网格 | ||||||||||
名称 | 名称 | 序号 | 名称 | 面积(km2) | 第一责任人 | 直接责任人 | 具体负责人 | ||||||
姓名 | 手机 | 姓名 | 手机 | 姓名 | 手机 | 重点污染源企业名称 | |||||||
丹东市 | 元宝区 | 1 | 七道街道 | 3.62 | 高峰 | 13841512369 | 刘殿贵 | 13700153210 |
王东东 马荣伟 |
18524156712 18524156755 |
丹东五州热力科技有限公司 | ||
2 | 九道街道 | 1.76 |
王东东 马荣伟 |
18524156712 18524156755 |
华润雪花啤酒(丹东)有限公司 | ||||||||
3 | 广济街道 | 3.32 |
王东东 马荣伟 |
18524156712 18524156755 |
|||||||||
4 | 兴东街道 | 1.05 |
王东东 马荣伟 |
18524156712 18524156755 |
丹东市鸿利物业有限公司 | ||||||||
5 | 金山镇 | 77.79 |
张军 孙秋艳 |
18524156697 18641591819 |
中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司金山湾油库 丹东东发(集团)股份有限公司 丹东大信制钉制针有限公司 丹东鑫源供热有限责任公司 |
||||||||
振兴区 | 1 | 站前街道 | 2.6 | 张长进 | 13941515300 | 董传刚 | 18641536698 | 卜春梅 | 18641591663 | ||||
2 | 临江街道 | 2.74 | 董传刚 | 18641536698 | 商赢 | 15941555076 | |||||||
3 | 帽盔山街道 | 2.78 | 董传刚 | 18641536698 | 商赢 | 15941555076 | |||||||
4 | 纤维街道 | 17.47 | 董传刚 | 18641536698 | 姜秀洁 | 18641592068 |
1.丹东光水污水处理有限公司 2.丹东汇源化工有限公司 3.丹东万通城市燃气有限公司 4.丹东市鸭绿江金属表面处理中心 5.丹东明珠科技有限公司 |
||||||
5 | 永昌街道 | 2.75 | 董传刚 | 18641536698 | 卜春梅 | 18641591663 | |||||||
6 | 花园街道 | 18 | 董传刚 | 18641536698 | 姜秀洁 | 18641592068 | |||||||
7 | 汤池镇 | 87 | 董传刚 | 18641536698 | 英天兴 | 18524156787 | |||||||
合作区 | 1 | 江海街道/临港产业园区东区等 | 31.8 | 张长进 | 13941515300 | 吕志科 | 13898507705 | 迟振善 | 18524159870 | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司、丹东黄海汽车有限责任公司(海龙村)、丹东康达环保水务有限公司 | |||
徐丽君 | 15941559655 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | |||||||||||
2 | 浪头镇/金泉工业区/江湾工业区/商贸旅游区等 | 33.14 | 夏阳 | 13841565800 | 辽宁孔雀表业有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司(金泉) | ||||||||
卞江 | 13304158723 | ||||||||||||
高新区 | 1 | 安民镇 | 15.86 | 戴庆智 | 13941504098 | 张彤 | 18524156785 | 周阳 | 18524156785 | ||||
振安区 | 1 | 鸭绿江街道 | 20 | 孙天宇 | 13030741119 | 李俊 | 18341526199 | 张世琦 | 18504150900 | 辽宁恒星精细化工有限公司 | |||
张世琦 | 18504150900 | ||||||||||||
张世琦 | 18504150900 | 丹东华星纺织品有限公司 | |||||||||||
张世琦 | 18504150900 | 丹东舒心供暖服务有限公司 | |||||||||||
2 | 珍珠街道 | 2.4 | 张世琦 | 18504150900 | 丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司 | ||||||||
3 | 太平湾街道 | 15.4 | 张世琦 | 18504150900 | 丹东民安供热有限公司 | ||||||||
4 | 同兴镇 | 113.4 | 卢丹杰 | 18524156690 | 华信华方国际环保科技(北京)有限公司丹东分公司 | ||||||||
丹东市东环生活垃圾处理有限公司 | |||||||||||||
丹东金山热电有限公司 | |||||||||||||
5 | 五龙背镇 | 110 | 张忠民 | 18641569991 | |||||||||
6 | 楼房镇 | 113.23 | 于默倩 | 18524156664 | |||||||||
7 | 汤山城镇 | 226.5 | 张忠民 | 18641569991 | |||||||||
1 | 宽甸镇 | 35.84 | 朱晓莹 | 18704153805 | 李栋 | 18704153816 | |||||||
2 | 石湖沟乡 | 194.9 | 13390453888 | 朱晓莹 | 18704153805 | 李栋 | 18704153816 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | |||||
北控(宽甸)水务有限公司 | |||||||||||||
宽甸东信化工有限公司 | |||||||||||||
宽甸满族自治县亿源热力有限公司 | |||||||||||||
3 | 大西岔镇 | 316 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | |||||||
4 | 振江镇 | 296.72 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | |||||||
5 | 红石镇 | 1298.8 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | |||||||
6 | 长甸镇 | 409.1 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | |||||||
7 | 永甸镇 | 295.92 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | 丹东津源镁业有限公司 | ||||||
8 | 古楼子乡 | 130.6 | 朱晓莹 | 18704153805 | 杨铎 | 18704153818 | |||||||
9 | 步达远镇 | 332.6 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
10 | 下露河朝鲜族乡 | 269.84 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
11 | 硼海镇 | 258 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
12 | 太平哨镇 | 349.87 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
13 | 牛毛坞镇 | 300.7 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
14 | 大川头镇 | 236 | 姜东宁 | 18524156767 | 杨中臣 | 18704153821 | |||||||
15 | 灌水镇 | 407.5 | 姜东宁 | 18524156767 | 吴国君 | 15304959991 | |||||||
16 | 青山沟镇 | 266.7 | 姜东宁 | 18524156767 | 吴国君 | 15304959991 | |||||||
17 | 八河川镇 | 196.66 | 姜东宁 | 18524156767 | 吴国君 | 15304959991 | |||||||
18 | 双山子镇 | 104 | 姜东宁 | 18524156767 | 吴国君 | 15304959991 | 宽甸海达钛业有限公司 | ||||||
19 | 毛甸子镇 | 324.85 | 姜东宁 | 18524156767 | 张克军 | 18704153808 | |||||||
20 | 青椅山镇 | 205.02 | 姜东宁 | 18524156767 | 张克军 | 18704153808 | 宽甸森柏高科技镁制品制造有限公司 | ||||||
21 | 杨木川镇 | 249 | 姜东宁 | 18524156767 | 张克军 | 18704153808 | |||||||
22 | 虎山镇 | 115.25 | 姜东宁 | 18524156767 | 张克军 | 18704153808 | |||||||
东港市 | 1 | 前阳镇 | 滕志刚 | 13358787766 | 林相山 | 18524156603 | 于华龙 | 13941543910 | 东港市北方金属表面处理技术有限公司、东港大闰肉禽食品有限公司、东港市昕宝科技化工有限公司、东港市宏达制药有限公司、东港市江源热力有限公司、丹东前阳污水处理有限公司、丹东市新华纸业有限公司、丹东市洪阳纸业有限公司、丹东日牵物流装备有限公司、辽宁康辰药业有限公司、辽宁精化科技有限公司 | ||||
2 | 开发区 | 林相山 | 18524156603 | 于军 | 13704951678 | 东港市白云污水处理厂、丹东医创药业有限责任公司、凯司玛丹东高新材料科技有限公司、东港康润环境治理有限公司 | |||||||
3 | 十字街镇 | 林相山 | 18524156603 | 于华龙 | 13941543910 | 辽宁双增食品开发(集团)有限公司、东港市赤榆城市垃圾填埋有限公司 | |||||||
4 | 长山镇 | 林相山 | 18524156603 | 周晶 | 13942582918 | 丹东零点食品有限公司、东港市电镀厂 | |||||||
5 | 北井子镇 | 林相山 | 18524156603 | 周晶 | 13942582918 | 忠世高新材料股份有限公司 | |||||||
6 | 马家店镇 | 林相山 | 18524156603 | 周晶 | 13942582918 | 东港市马家店镇电镀电器厂 | |||||||
7 | 新农镇 | 林相山 | 18524156603 | 李明君 | 13125590028 | 丹东四海水产有限公司 | |||||||
8 | 孤山镇 | 林相山 | 18524156603 | 李明君 | 13125590028 | 丹东大孤山碧清水务科技有限公司、东港市孤山惠源热力有限公司、东港市孤山镇电镀厂、辽宁好食鸡食品有限公司 | |||||||
凤城市 | 1 | 凤凰城街道 | 姜庆伟 | 13384152555 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 |
1.凤城市凤凰城管理区凤凰造纸厂 2.凤城市惠通热电有限公司(总厂) 3.凤城市惠通热电有限公司(绸厂) 4.凤城市电镀有限公司 |
||||
2 | 凤山街道 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 |
1.凤城市惠通热电有限公司(河南) 2.凤城市现代产业园区热力有限公司 3.凤城市大梨树金翼钛业有限公司 4.凤城丹雅清洁用品有限责任公司 5.凤城市基础设施建设有限公司(凤城市垃圾填埋场) 6.凤城市污水处理厂 |
|||||||
3 | 草河街道 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 | 1.凤城市惠通热电有限公司(草河) | |||||||
4 | 宝山镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 | 1.凤城东发纸业有限公司 | |||||||
5 | 白旗镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 | ||||||||
6 | 沙里寨镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 | ||||||||
7 | 红旗镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 | 1.丹东丰竹纸业有限公司 | |||||||
8 | 蓝旗镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 |
1.丹东天德顺纸业有限公司 2.凤城市福祥纸业有限公司 |
|||||||
9 | 边门镇 | 栾华全 | 18504152323 | 时春龙 | 13941522877 | ||||||||
10 | 大堡蒙古族乡 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 |
1.凤城市恒一纸业有限公司 2.丹东恒耀纸业有限公司 |
|||||||
11 | 东汤镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | 1.凤城市弘景物业管理有限公司 | |||||||
12 | 石城镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | ||||||||
13 | 大兴镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | ||||||||
14 | 爱阳镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | 1.凤城市碧海供热服务有限公司 | |||||||
15 | 赛马镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | ||||||||
16 | 弟兄山镇 | 栾华全 | 18504152323 | 李振禹 | 18524150778 | ||||||||
17 | 鸡冠山镇 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 | 1.凤城市钢铁有限公司 | |||||||
18 | 刘家河镇 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 |
1.丹东耘垦牧业有限公司 2.辽宁首钢硼铁有限责任公司 |
|||||||
19 | 通远堡镇 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 |
1.丹东凤凰山水泥制造有限公司 2.辽宁辽丰禽业有限公司 |
|||||||
20 | 四门子镇 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 | ||||||||
21 | 青城子镇 | 栾华全 | 18504152323 | 栾华全 | 18504152323 |
1.凤城市亿鑫供热有限公司 2.丹东青城子矿业有限公司 3.辽宁招金白云黄金矿业有限公司 4.辽宁金凤黄金矿业有限责任公司 |